
Минимальный лабораторно-клинический мониторинг диализного больного
Тест | Частота | Диализная норма | Комментарий |
Гемоглобин | 2 раза в месяц | 90-120 г/л | - |
Гематокрит | 2 раза в месяц | 30-34% | - |
Формула крови | 1 раз в месяц | - | - |
К+ | 2 раза в месяц | 5,0-5,5 ммоль/л | Оптимальный преддиализный уровень |
Na+ | 2 раза в месяц | 140-142 ммоль/л | - |
Са2+ | 2 раза в месяц | 0,9-1,2 ммоль/л | Оптимальный преддиализный уровень |
Са общий | 1 раз в месяц | 2,5 ммоль/л | Оптимальный уровень |
Фосфор | 1 раз в месяц | 1,6-1,9 ммоль/л | Оптимальный преддиализный уровень |
Альбумин | 1 раз в квартал | 40 г/л | Желательно не менее |
Печеночные ферменты | 1 раз в квартал | - | - |
Ферритин | 1 раз в квартал | 100-500 мкг/л | Уровень > 1000 мкг/л сюрплюс |
ЭКГ | 1 раз в полгода | - | - |
Увеличенная рентгенограмма кисти | 1 раз в год | ||
Мочевина | 1-2 раза в месяц | - | - |
Креатинин | 1 раз в месяц | - | - |
Масса 1 ммоль различных веществ
Вещество | Химическая формула | Масса 1 ммоль, мг |
Хлористый натрий | NaCl | 58,5 |
Хлористый калий | KCl | 74,5 |
Хлористый кальций | CaCI2 | 111 |
Хлористый магний | MgCI2 | 95 |
Бикарбонат натрия | NaHCOз | 84 |
Ацетат натрия | СНзСООNа | 82 |
Уксусная кислота | СНзСООН | 60 |
Вода | Н2О | 18 |
Глюкоза | С6Н12О6 | 180 |
Вещества, наиболее часто применяемые в России для приготовления диализата
Вещество | Химическая формула |
Хлористый натрий | NaCl |
Хлористый калий | KCl |
Хлористый магний | MgCI2 -6Н2О |
Хлористый кальций | CaCI2 - 6Н2О |
Уксуснокислый натрий | CH3COONa - ЗН2О |
Глюкоза | С6H12О6 |
Состав стандартного ацетатного диализата
Компонент | Концентрация |
Na+ | 140,0 ммоль/л |
К+ | 2,0 ммоль/л |
Са2+ | 1,75 ммоль/л |
Мg2+ | 1,0 ммоль/л |
СНзСОО- | 35,0 ммоль/л |
Cl- | 112,5 ммоль/л |
Глюкоза | 2 г/л |
Навеска для приготовления 1 л ацетатного концентрата (1:35)
Вещество | Навеска, г |
NaCl | 214,9 |
KCI | 5,2 |
CaCI2 • 6Н2О | 13,4 |
MgCI2 • 6Н2О | 7,1 |
CH3COONa - 3H2O | 166,6 |
Глюкоза | 70,0 |
Таблица 11. Навеска глюкозы для приготовления 1 л концентрата с различной концентрацией глюкозы
Концентрация глюкозы в диализате, г/л | Навеска глюкозы, г/л |
1,0 | 35 |
2,0 | 70 |
2,5 | 87,5 |
3,0 | 105 |
Относительные атомные и молекулярные массы веществ, применяемых в гемодиализе
Вещество | Химический символ | Масса, Д |
Натрий | Na+ | 23 |
Калий | К+ | 39 |
Кальций | Ca2+ | 40 |
Хлор | Cl- | 35,5 |
Магний | Mg2+ | 24 |
Кислород | О | 16 |
Водород | н | 1 |
Углерод | с | 12 |
Фосфор | р | 31 |
Ацетат | СНзСОО | 59 |
Бикарбонат | НСОз | 61 |
Азот | N | 14 |
Хлористый натрий | NaCI | 58,5 |
Хлористый калий | KCl | 74,5 |
Хлористый кальций | CaCI2 | 111 |
Хлористый магний | MgCI2 | 95 |
Бикарбонат натрия | NаНСОз | 84 |
Вода | Н2О | 18 |
Глюкоза | С6Н12О6 | 180 |
Мочевина | 60 | |
Креатинин | 113 |
Коэффициенты для преобразования размерности биохимических показателей
Глюкоза
мг%х0,055 = ммоль/л; ммоль/лх18 = мг%.
Кальций
мг%хО,25 = ммоль/л; ммоль/лх4 = мг%.
Креатинин
мг%х88,4 = мкмоль/л; мкмоль/лхО,0113 = мг%.
Мочевая кислота
мг%х59,5 = мкмоль/л; мкмоль/лхО,0168 = мг%.
Мочевина
мг%хО,166 = ммоль/л; ммоль/лх6 = мг%.
Фосфор
мг%хО,321 = ммоль/л; ммоль/лхЗ,1 = мг%.
Нормальный вес*
Рост, см | Мужчины, кг | Женщины, кг |
150 | 45-55 | 46-56 |
152 | 47-57 | 47-57 |
154 | 48-59 | 48-59 |
156 | 50-62 | 48-60 |
158 | 51-63 | 49-60 |
160 | 52-65 | 49-61 |
162 | 53-66 | 50-62 |
164 | 54-67 | 50-64 |
166 | 55-69 | 51-65 |
168 | 56-71 | 52-66 |
170 | 58-73 | 53-67 |
172 | 59-74 | 55-59 |
174 | 60-75 | 56-70 |
176 | 62-77 | 58-72 |
178 | 64-79 | 61-74 |
180 | 65-80 | 62-76 |
182 | 66-82 | 63-77 |
184 | 67-84 | 64-78 |
186 | 69-86 | 65-80 |
188 | 71-88 | 66-81 |
* Данные из иностранных источников. Нет ничего страшного, если больной весит больше нормы, если, конечно, это не избыточная жидкость.
Диапазоны молекулярных масс
Вещество | Масса, Д |
Малые молекулы: | |
хлористый натрий | 58,5 |
мочевина | 60 |
креатинин | 113 |
фосфат | 136 |
мочевая кислота | 168 |
глюкоза | 180 |
Средние молекулы: | |
сукроза | 342 |
раффиноза | 504 |
витамин B12 | 1 355 |
инулин | 5 200 |
Большие молекулы: | |
цитохром С | 13 400 |
гемоглобин | 68 000 |
альбумин | 69 000 |
Распределение жидкости в организме (в % к весу тела) у взрослых
Жидкость | Мужчины | Женщины |
Общий объем | 60 | 54 |
Внутриклеточная | 40 | 36 |
Внеклеточная межклеточная внутрисосудистая | 20 15 5 |
18 14 4 |
Содержание поваренной соли (в мг) в пищевых продуктах (на 100 г продукта)
Продукт | Хлористый натрий, мг |
Масло сливочное | 690 |
Треска | 300 |
Творог | 250 |
Яйцо цельное | 210 |
Сыр сливочный несоленый | 200 |
Рис | 3 |
Картофель | 82 |
Капуста белокочанная | 92 |
Говядина (в среднем) | 110 |
Сметана | 170 |
Суточная потребность гемодиализных больных в витаминах
Витамин | Суточная потребность |
А | Дополнительно не требуется |
Е | Дополнительно не требуется |
д | Доза индивидуальная |
B1 | 2 мг |
Рибофлавин | 1,8 мг |
в6 | 10 мг |
B12 | 3 мкг |
Пантотеновая кислота | 5 мг |
С | 100 мг |
Фолиевая кислота | 1 мг |
Биотин | Неизвестна |
Общепринятые аббревиатуры для обозначения пластмасс, используемых в конструкциях гемодиализаторов
Вещество | Аббревиатура |
Поликарбонат | PC |
Полиэтилен | РЕ |
Полиуретан | PUR |
Акрилонитрилбутадиенстирен | ABS |
Состав жидкостей организма (в мэкв/л)
Вещество | Плазма | Межклеточная ЖИДКОСТЬ |
Внутриклеточная ЖИДКОСТЬ |
Na+ | 142 | 145 | 10 |
К+ | 4 | 4 | 155 |
Са2+ | 5 | - | 3 |
Мg2+ | 2 | - | 24 |
Сl- | 103 | 114 | 3 |
НСОз2- | 25 | 31 | 10 |
РО43- | 1 | - | 95 |
SO42- | 1 | - | 20 |
Белок | 16 | - | 55 |
Нормальные показатели кислотно-щелочного равновесия
Показатель | Норма |
BS, ммоль/л | 21-26 |
рСО2, мм рт. ст. | 38-42 |
РН | 7,38-7,42 |
BE, ммоль/л | ±3 |
SHbO2, % | 95-97 |
Типичные значения осмолярности
Вещество | Осмолярность, мосм/л |
Вода водопроводная | 20 |
Плазма крови | 300 |
Моча взрослого | 500-800 |
Диализат | 320 |