Группа ВКонтакте   +7 (495) 943-71-05

Надёжно. Просто. Удобно.

  • Гемодиализ Nipro
  • Bain Medical
  • Baihe
  • ABLE катетеры
  • Medcomp катетеры
  • Vital
  • Шовный материал Ethicon
  • Шовный материал Covidien
  • Шовный материал Helm
  • Becton Dickinson
ДИАЛИЗАТОР МЕМБРАНА ИСП. СТЕРИЛИЗ. ТОЛЩ.,
MK
ПОВ., м2 УФ,
мл/(ч мм Hg)
К0А мочевина К0А креатинин К0А косфат К0А
ВИТ. B12
Diacap CE 1100 Cuprophan HD ETO 7.5 1.08 4.5 525.8 301.2 217.2 40
Diacap CE 1400 Cuprophan HD ETO 7.5 1.35 5.9 688.7 379.9 269.7 53.6
Diacap CE 1600 Cuprophan HD ETO 7.5 1.64 7.4 838.9 514.7 326.5 68.4
Diacap CE 2000 Cuprophan HD ETO 7.5 1.95 8.6 1064.4 575.1 400.5 76.3
Diacap HE 1200 Hemophan HD ETO 7.5 1.15 5.9 588.9 354.8 245.7 43.9
Diacap HE 1400 Hemophan HD ETO 7.5 1.36 7.4 709.1 447.3 287.2 56.4
Diacap HE 1700 Hemophan HD ETO 7.5 1.72 8.6 911.1 549.4 343.1 68.4
Primus 1000 PS hfD-HDF ETO 40 1 26 488.6 385.2 308.6 146.4
Primus 1350 PS hfD-HDF ETO 40 1.35 34 598.5 461.3 368.4 173
Primus 2000 PS hfD-HDF ETO 40 2 41 756.5 598.5 477.4 225.1
Primus 1000 S PS hfD-HDF Heat 40 1 26 488.6 385.2 308.6 146.4
Primus 1350 S PS hfD-HDF Heat 40 1.35 34 598.5 461.3 368.4 173
Primus 2000 S PS hfD-HDF Heat 40 2 41 756.5 598.5 477.4 225.1

Готовы с нами работать? Звоните! +7 (495) 943-7105, 643-4303


+7 (495) 943 7105, 643 4303