+7 (495) 943-71-05

Таблицу составил выдающийся специалист по гемодиализу из Санкт-Петербурга В. Б. Чупрасов)

Продукты Белок, г Жиры, г Углеводы,
г
Na, мг к,
мг
Са, мг Мg, мг Р, мг Fe, мг
Мясо и рыбные продукты
Баранина 16,3 15,3 - 60 270 9 18 178 2,6
Говядина 18,9 12,4 - 60 315 9 21 198 2,6
Свинина 11,4 49,3 - 40 189 6 17 130 1,3
Телятина 19,7 1,2 - 108 344 11 24 189 1,7
Колбаса вареная 12,1 13,5 - 822 298 28 22 188 2,2
Колбаса отдельная 10,1 20,1 1,8 1047 255 7 19 167 2,1
Курица 18,2 18,4 0,7 110 194 16 27 228 3,0
Утка 15,8 38 - 58 165 23 25 200 3,0
Карп 16 3,6 - - 101 12 13 - -
Лещ 17,1 4,1 - 58 284 26 28 - 0,3
Окунь морской 17,6 5,2 - 246 36 21 213 0,5 -
Осетр 15,8 15,4 - - - - - - -
Палтус 18,9 3,0 - - 513 - 60 - 0,7
Ставрида 18,5 5,0 - - 350 64 20 225 0,5
Треска 17,5 0,6 - 78 338 39 23 222 0,6
Щука 18,8 0,7 - - - - - - -
Икра осетровая зернистая 28,9 9,7 - - - - - - -
Молочные продукты
Молоко пастеризованное: 2,8 3,2 4,2 50 146 121 14 91 0,1
белковое 4,3 1,0 6,4 52 157 136 16 96 0,1
топленое 6% жирности 3,0 6,0 4,7 50 146 124 14 92 0,1
Сливки 10% жирности 3,0 10,0 4,0 50 124 90 10 62 0,1
Сливки 20% жирности 2,8 20,0 3,6 35 109 86 8 60 0,2
Сметана 10% жирности 3,0 10,0 2,9 50 124 90 10 62 0,1
Сметана 30% жирности 2,6 30,0 2,8 32 95 85 7 59 0,3
Творог жирный 14,0 18,0 1,3 41 112 150 23 217 0,4
Сырки творожные 9,1 23,0 18,5 41 112 135 23 200 0,4
Кефир жирный 2,8 3,2 4,1 50 146 120 14 95 0,1
Кефир нежирный 3,0 0,05 3,8 52 152 126 15 95 0,1
Простокваша 2,8 3,2 4,1 50 146 121 14 94 0,1
Ряженка 6% жирности 3,0 6,0 4,1 50 146 124 14 92 0,1
Молоко сгущенное 7,2 8,5 56 10,6 380 307 34 219 0,2
Сыр «Голландский» 23,5 30,9 - 950 - 760 - 424 -
Сыр «Российский» 23,4 30,0 - 1000 116 1000 47 544 0,6
Крупа, мука, бобовые, макаронные изделия
Мука пшеничная высшего сорта 10,3 0,9 74,2 10 122 18 16 86 1,2
Мука пшеничная 1 -го сорта 10,6 1,3 73,2 12 176 24 44 115 2,1
Крупа манная 11,3 0,7 73,2 21 120 20 30 84 2,3
Гречка ядрица 12,6 2,6 68 - 167 70 98 248 8,0
Гречка продел 9,5 1,9 72,2 - - 48 - 256 4,9
Крупа рисовая 7,0 0,6 77,3 26 54 24 21 97 1,8
Пшено 12,0 2,9 69,3 39 201 27 101 233 7,0
Крупа овсяная 11,9 5,8 65,4 45 292 64 116 361 3,9
Крупа перловая 9,3 1,1 73,7 - 172 38 94 323 3,3
Крупа ячневая 10,4 1,3 71,7 - - - - 343 1,6
Макаронные изделия высшего сорта 10,4 0,7 75,2 10 124 18 16 37 1,2
Хлеб ржаной 4,7 0,7 49,8 383 67 21 19 87 2,0
Хлеб пшеничный 8,1 1,2 46,6 479 175 32 53 128 2,4
Хлеб высшего сорта 7,6 0,6 52,3 349 93 20 14 65 0,9
Батоны простые 7,9 1,0 51,9 368 133 25 35 86 1,6
Сухари сливочные 8,5 10,6 71,3 301 109 24 17 75 1,1
Овощи
Брюква 1,2 0,1 8,1 10 238 40 7 41 1,5
Горошек зеленый 5,0 0,2 13,3 2 285 26 38 122 0,7
Кабачки 0,6 0,3 5,7 2 238 15 9 12 0,4
Капуста белокочанная 1,8 - 5,4 13 185 48 16 31 1,0
Капуста цветная 2,5 - 4,9 10 210 26 17 51 1,4
Картофель 2,0 0,1 19,7 28 568 10 23 58 0,9
Лук зеленый 1,3 - 4,3 57 259 121 18 26 1,0
Лук репчатый 1,7 - 9,5 18 175 31 14 58 0,8
Огурцы грунтовые 0,8 - 3,0 8 141 23 14 42 0,9
Перец зеленый 1,3 - 4,7 7 139 6 10 25 0,8
Петрушка 3,7 - 8,1 79 340 245 85 95 1,9
Ревень 0,7 - 2,9 35 325 44 17 27 0,6
Редис 1,9 - 7,0 17 357 35 22 26 1,2
Свекла 1,7 - 10,8 86 388 37 43 43 1,4
Чеснок 6,5 - 21,2 120 260 90 30 140 1,5
Морковь красная 1,3 0,1 7 21 200 51 38 55 1,2
Грибы белые свежие 3,2 0,7 1,6 - - 27 - 89 5,2
Грибы белые сушеные 27,6 6,8 10 - 1200 184 - 606 35,5
Яйца, жиры сливочные, растительные
Яйца куриные 12,7 11,5 0,7 71 153 55 54 185 2,7
Масло сливочное нетопленое 0,6 82,5 0,9 74 23 22 3 19 0,2
Масло сливочное топленое 0,3 98 0,6 - - - - - -
Масло подсолнечное, кукурузное, хлопковое - 99,9 - - - - - - -
Маргарин 0,3 82,3 1,0 187 13 12 1 8 -
Фрукты, ягоды соки, варенье
Арбуз 0,7 - 9,2 16 64 14 224 7,0 1,0
Дыня 0,8 - 9,6 32 118 16 13 12 1,0
Тыква 1 - 6,5 14 170 40 14 25 0,8
Абрикосы 0,9 - 10,5 30 305 28 19 26 2,1
Апельсины 0,9 - 8,4 13 197 34 13 23 0,3
Вишня 0,8 - 11,3 20 256 37 26 30 1,4
Гранаты 0,9 - 11,8 - - - - - -
Грейпфруты 0,9 - 7,3 13 184 23 10 18 0,5
Груши 0,4 - 10,7 14 155 19 12 16 2,3
Лимоны 0,9 - 3,9 11 163 40 12 22 0,6
Мандарины 0,8 - 8,6 12 155 35 11 17 0,1
Персики 0,9 - 10,4 - 363 20 16 34 4,1
Слива садовая 0,8 - 9,9 18 214 28 17 27 2,1
Черешня 1,1 - 12,3 13 233 33 24 28 1,8
Яблоки 0,4 - 11,3 26 248 16 9 11 2,2
Брусника 0,7 - 8,6 7 73 40 7 16 0,4
Виноград 0,4 - 17,5 26 255 45 17 22 0,6
Земляника 1,8 - 8,1 18 161 40 18 23 1,2
Клюква 0,5 - 4,8 12 119 14 8 11 0,6
Крыжовник 0,7 - 9,9 23 260 22 9 28 1,6
Малина 0,8 - 9,0 19 224 40 22 37 1,6
Смородина красная 0,6 - 8,0 21 275 36 17 33 0,9
Смородина черная 1,0 - 8,0 32 272 36 36 33 1,3
Черника 1,1 - 8,6 6 51 16 6 13 7,0
Шиповник сухой 4 - 60 13 58 66 20 20 28,0
Сок абрикосовый 0,5 - 14 15 245 3 - 18 0,2
Сок апельсиновый 0,7 - 13,3 - - 18 - 13 0,3
Сок виноградный 0,3 - 18,5 15 212 19 16 20 0,3
Сок вишневый 0,7 - 12,2 3 250 17 6 18 0,3
Сок гранатовый 0,3 - 14,5 - - - - - -
Сок персиковый 0,3 - 17,5 - - - - - -
Сок сливовый 0,3 - 16,1 - - - - - -
Сок черной смородины 0,5 - 8,3 - 133 40 35 20 -
Сок яблочный 0,5 - 11,7 2 100 8 5 9 0,2
Варенье из слив 0,4 - 74,6 9 107 15 9 14 1,1
Варенье из яблок 0,4 - 68,7 13 123 11 5 7 1,3
Повидло абрикосовое 0,4 - 63,9 18 163 22 14 19 1,5
Повидло яблочное 0,4 - 65,3 16 149 14 7 9 1,8
Сахар, кондитерские изделия
Сахар-песок - - 99,8 1 3 2 - - 0,3
Крахмал 0,1 - 79,6 6 15 40 - 77 -
Мед натуральный 0,8 - 80,3 25 25 4 2 - 1,1
Карамель - 0,1 96 1 2 14 6 6 0,2
Шоколад 6,9 35,7 52,4 76 543 187 38 235 1,8
Мармелад - 0,1 77,7 - - 10 4 4 0,1
Пастила 0,5 - 80,4 - - 11 - 5 0,4
Зефир 0,8 - 78,3 - - 9 - 8 0,3
Печенье 7,4 10 76,2 29 120 20 30 83 1,5
Бисквиты 4,7 9,3 64,2 23 64 30 16 68 1,0
Консервы
Горошек зеленый 3,1 0,2 7,1 360 135 1,6 21 53 0,7
Кабачки 1,7 8,6 8,5 650 235 30 29 94 6,0
Икра из баклажанов 1,7 13,3 6,9 610 305 43 30 71 7,1
Свекла 1,2 0 7,1 480 288 15 16 29 0,6
Томат с кожицей 0,5 - 2,1 480 260 30 15 35 0,8
Томатный сок 1 - 3,3 - 286 13 26 32 0,7